![]()
(Schnupperer bitte nach untern scrollen)
Jugend 2011

Junioren U13 1. Kreisklasse Gr. 172 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK21 | 19951924 | Badura, Tobias (1999) |
| 2 | LK23 | 19850909 | Gensler, Simon (1998) |
| 3 | LK23 | 19857388 | Scheffler, Mats (1998) |
| 4 | LK23 | Bärenfänger, Jonas (1998) | |
| 5 | LK23 | Figge, Alexander (1998) | |
| 6 | LK23 | Vesper, Malte (1999) |
Damen 2011

Damen Kreisliga Gr.008 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK17 | 29100912 | Schewe, Ilka (1991) |
| 2 | LK18 | 29200543 | Schmidt, Franziska (1992) |
| 3 | LK20 | 28900613 | Jüngermann, Stefanie (1989) |
| 4 | LK20 | 29100913 | Schmidt, Nadja (1991) |
| 5 | LK21 | 28601393 | Schmidt, Irina (1986) |
| 6 | LK22 | 29505242 | Gensler, Katharina (1995) |
| 7 | LK22 | 29201522 | Wehner, Anneke (1992) |
| 8 | LK23 | 28701489 | Schumacher, Vanessa (1987) |
| 9 | LK23 | 29406535 | Büsch, Victoria (1994) |
| 10 | LK23 | 29107065 | Bollin, Sophie (1991) |
Damen 30 Verbandsliga Gr. 012
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK8 | 27202719 | Vormann, Beate (1972) |
| 2 | LK8 | 26502721 | Jarosch-Gross, Heike (1965) |
| 3 | LK9 | 26800386 | Schneider, Anja (1968) |
| 4 | LK9 | 26800329 | Tesske, Christina (1968) |
| 5 | LK10 | 26200218 | Schewe, Christine (1962) |
| 6 | LK11 | 26100741 | Vollmann, Ute (1961) |
| 7 | LK17 | 25400812 | Sporkert, Helga (1954) |
| 8 | LK19 | 26600487 | Neuhaus, Monika (1966) |
| 9 | LK21 | 26200495 | Wehner, Christiane (1962) |
| 10 | LK22 | 24700928 | Krommes, Ute (1947) |
Damen 50 Verbandsliga Gr. 021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK12 | 25600492 | Reichwald, Marlies (1956) |
| 2 | LK13 | 25100477 | Grave, Brigitte Barbara (1951) |
| 3 | LK13 | 25700705 | Jüngermann, Karin (1957) |
| 4 | LK14 | 24800688 | Albustin, Elfi (1948) |
| 5 | LK17 | 24900956 | Wölm, Marianne (1949) |
| 6 | LK18 | 24900617 | Wömpner, Renate (1949) |
| 7 | LK19 | 25800401 | Borowski, Ulrike (1958) |
| 8 | LK21 | 26000564 | Müller, Regina (1960) |
| 9 | LK22 | 25100794 | Gebler, Monika (1951) |
| 10 | LK23 | 25000664 | Wenderoth, Brigitta (1950) |
| 11 | LK23 | 26100811 | Huster-Donner, Sabine (1961) |
Herren 2011
Herren 1. Kreisklasse Gr. 058 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK20 | 18301206 | Hartner, Sebastian (1983) |
| 2 | LK20 | 18102755 | Kassel, Dennis (1981) |
| 3 | LK20 | 19351908 | Klotzkowsky, Marvin (1993) |
| 4 | LK20 | 19353348 | Beckbauer, Maximilian (1993) |
| 5 | LK22 | 19551899 | Rust, Luca (1995) |
| 6 | LK22 | 19353360 | Spannagel, Christoph (1993) |
| 7 | LK23 | 17101327 | Kiwitz, Damian (1971) |
| 8 | LK23 | 19100469 | Schumacher, David (1991) |
| 9 | LK23 | 18603381 | Hoffmann, Bastian (1986) |
| 10 | LK23 | 18402966 | Büthe, Marco (1984) |
| 11 | LK23 | 19209349 | Weber, Niklas (1992) |
| 12 | LK23 | 19209339 | Stein, Frederic (1992) |
Herren 40 Verbandsliga Gr. 52
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | |||||
| 1 | LK8 | 16401032 | Grave, Frank (1964) | |||||
| 2 | LK8 | 16705012 | Woronka, Gordon (1967) | |||||
| 3 | LK9 | 16400504 | Bärenfänger, Jörg (1964) | |||||
| 4 | LK9 | 15800817 | Jüngermann, Peter (1958) | |||||
| 5 | LK11 | 16400443 | Kersthold, Michael (1964) | |||||
| 6 | LK12 | 15901383 | Quosig, Ralf (1959) | |||||
| 7 | LK13 | 16300691 | Rauhaus, Jörg (1963) | |||||
| 8 | LK13 | 16000977 | Scheffler, Michael (1960) | |||||
| 9 | LK14 | 16101395 | Warsen, Ulrich (1961) | |||||
| 10 | LK14 | 16701170 | Büsch, Gundolf (1967) | |||||
| 11 | LK15 | 16700498 | Schneider, Markus (1967) | |||||
| 12 | LK16 | 16700932 | Neuhaus, Arnd (1967) | |||||
| 13 | LK17 | 16000124 | Dr. Schewe, Jürgen (1960) | |||||
| 14 | LK18 | 16100468 | Port, Rene (1961) | |||||
| 15 | LK18 | 15800903 | Parzanka, Michael (1958) | |||||
| 16 | LK18 | 16300983 | Striewe, Konrad (1963) | |||||
| 17 | LK21 | 15900525 | Merz, Joachim (1959) | |||||
| 18 | LK22 | 14301488 | Krommes, Hans-Jochen (1943) | |||||
| 19 | LK23 | 16201076 | Alder, Hans-Ulrich (1962) | |||||
| 20 | LK23 | 15701616 | Schmidt, Frank (1957) | |||||
| 21 | LK23 | 15901007 | Rummenholl, Roland (1959) | |||||
| 22 | LK23 | 16200969 | Schmidt, Uwe (1962) | |||||
| 23 | LK23 | 16300981 | Allefeld, Gerd (1963) |
Herren 40 Kreisliga Gr. 089 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 7 | LK13 | 16300691 | Rauhaus, Jörg (1963) |
| 8 | LK13 | 16000977 | Scheffler, Michael (1960) |
| 9 | LK14 | 16101395 | Warsen, Ulrich (1961) |
| 10 | LK14 | 16701170 | Büsch, Gundolf (1967) |
| 11 | LK15 | 16700498 | Schneider, Markus (1967) |
| 12 | LK16 | 16700932 | Neuhaus, Arnd (1967) |
| 13 | LK17 | 16000124 | Dr. Schewe, Jürgen (1960) |
| 14 | LK18 | 16100468 | Port, Rene (1961) |
| 15 | LK18 | 15800903 | Parzanka, Michael (1958) |
| 16 | LK18 | 16300983 | Striewe, Konrad (1963) |
| 17 | LK21 | 15900525 | Merz, Joachim (1959) |
| 18 | LK22 | 14301488 | Krommes, Hans-Jochen (1943) |
| 19 | LK23 | 16201076 | Alder, Hans-Ulrich (1962) |
| 20 | LK23 | 15701616 | Schmidt, Frank (1957) |
| 21 | LK23 | 15901007 | Rummenholl, Roland (1959) |
| 22 | LK23 | 16200969 | Schmidt, Uwe (1962) |
| 23 | LK23 | 16300981 | Allefeld, Gerd (1963) |
Herren 55 2. Bezirksklasse Gr 118
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK15 | 14600981 | Wenderoth, Michael (1946) |
| 2 | LK19 | 15101400 | Rademacher, Gerhard Willi (1951) |
| 3 | LK20 | 14901182 | Müller, Ralf H. (1949) |
| 4 | LK20 | 15100603 | Schumacher, Hans-Peter (1951) |
| 5 | LK20 | 14500938 | Kaszub, Horst (1945) |
| 6 | LK21 | 14701996 | Krüger, Udo (1947) |
| 7 | LK22 | 14401029 | Berker, Gerhard (1944) |
| 8 | LK23 | 15100797 | Büchsenschütz, Hans-Dieter (1951) |
| 9 | LK23 | 15401024 | Koonen, Jan Hubert (1954) |
| 10 | LK23 | 14501141 | Albustin, Günter (1945) |
| 11 | LK23 | 14401012 | Richter, Michael (1944) |
| 12 | LK23 | 15601987 | Golde, Uwe (1956) |
| 13 | LK23 | 14400723 | Krämer, Rainer (1944) |
| 14 | LK23 | 14803952 | Kassel, Arno (1948) |
| 15 | LK23 | 15400650 | Manthey, Uwe (1954) |
| 16 | LK23 | 14500245 | Emde, Erich (1945) |
| 17 | LK23 | 15201282 | Sporkert, Hans (1952) |
| 18 | LK23 | 14900680 | Jürke, Robert (1949) |
| 19 | LK23 | 15100798 | Gälger, Horst-Dieter (1951) |
| 20 | LK23 | 14403714 | Schulz, Gerhard (1944) |
Herren 60 Südwestfalenliga Gr. 128
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | LK15 | 14600981 | Wenderoth, Michael (1946) |
| 2 | LK19 | 15101400 | Rademacher, Gerhard Willi (1951) |
| 3 | LK20 | 14901182 | Müller, Ralf H. (1949) |
| 4 | LK20 | 15100603 | Schumacher, Hans-Peter (1951) |
| 5 | LK20 | 14500938 | Kaszub, Horst (1945) |
| 6 | LK21 | 14701996 | Krüger, Udo (1947) |
| 7 | LK22 | 14301488 | Krommes, Hans-Jochen (1943) |
| 8 | LK22 | 14401029 | Berker, Gerhard (1944) |
| 9 | LK23 | 15100797 | Büchsenschütz, Hans-Dieter (1951) |
| 10 | LK23 | 14501141 | Albustin, Günter (1945) |
| 11 | LK23 | 14401012 | Richter, Michael (1944) |
| 12 | LK23 | 14400723 | Krämer, Rainer (1944) |
| 13 | LK23 | 14803952 | Kassel, Arno (1948) |
| 14 | LK23 | 14500245 | Emde, Erich (1945) |
| 15 | LK23 | 14900680 | Jürke, Robert (1949) |
| 16 | LK23 | 15100798 | Gälger, Horst-Dieter (1951) |
Spieltermine 2011
Aktuelle Änderungen und Ergebnisse des WTV hier: tcb_stand.pdf
| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
| Sa. | 07.05.2011 13:00 | W30VL | TC Grün-Weiss Lippstadt 1 | TC Breckerfeld 1 | |
| W50VL | TC Bochum-Süd 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| M40VL | TC Breckerfeld 1 | Hertener TC 1 | |||
| M00KK1 | Halden 2000 3 | TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 08.05.2011 10:00 | M40KL | TC Breckerfeld 2 | Halden 2000 1 | |
| Sa. | 14.05.2011 13:00 | M55BK2 | TC Wilgersdorf 1 | TC Breckerfeld 1 | |
| W30VL | Halterner TC 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| W50VL | TC Breckerfeld 1 | TG Friederika Bochum 1 | |||
| M40VL | TC Kaunitz 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 15.05.2011 10:00 | W00KL | TC Breckerfeld 1 | TuS Halden-Herbeck 1 | |
| Mi. | 18.05.2011 15:30 | M13KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiss Hagen 1 | |
| Sa. | 21.05.2011 13:00 | M40KL | TC Breckerfeld 2 | Schwelmer TC RW 1 | |
| M55BK2 | Lüdenscheider TV 1899 2[Routenplan] | TC Breckerfeld 1 | |||
| W30VL | TC Breckerfeld 1 | Tennispark Bielefeld 1 | |||
| W50VL | TC RW Bad Oeynhausen 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| M40VL | TC Grün-Weiss Silschede e.V. 1[Routenplan] | TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 22.05.2011 10:00 | W00KL | TC Breckerfeld 1 | Schwelmer TC RW 1 | |
| M00KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Blau-Weiss Gevelsberg 3 | |||
| Mi. | 25.05.2011 15:30 | M13KK1 | TC Breckerfeld 1 | Herdecker TV 1 | |
| Sa. | 28.05.2011 13:00 | M60SWL | TC Breckerfeld 1 | TuS 1892 Nuttlar e.V. TA 1 | |
| M40KL | TC Breckerfeld 2 | TuS Ende e.V. 1 | |||
| M55BK2 | Tennisclub Hoppecke 1] | TC Breckerfeld 1 | |||
| W30VL | TC Breckerfeld 1 | TSG Herford 1 | |||
| So. | 29.05.2011 10:00 | W00KL | TC Rot-Weiss Schwerte 2 | TC Breckerfeld 1 | |
| M00KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Schwarz-Gelb Hagen 2 | |||
| Do. | 02.06.2011 10:00 | M60SWL | Halden 2000 2 | TC Breckerfeld 1 | |
| Sa. | 04.06.2011 13:00 | M60SWL | TC Rot-Weiss Hagen 1 | TC Breckerfeld 1 | |
| W30VL | TC 1928 Ochtrup 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| W50VL | TC Breckerfeld 1 | TV Rot-Weiss Bönen 1 | |||
| M40VL | TC Breckerfeld 1 | TC GW Ahaus 1 | |||
| So. | 05.06.2011 09:00 | W00KL | TSG Westhofen 1979/85 e.V. 1 | TC Breckerfeld 1 | |
| So. | 05.06.2011 10:00 | M00KK1 | TC Breckerfeld 1 | Hagener TC Blau-Gold 4 | |
| Mi. | 08.06.2011 15:30 | M13KK1 | TC Rot-Weiss Schwerte 2 | TC Breckerfeld 1 | |
| Do. | 16.06.2011 15:30 | M13KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Weiss-Rot Hohenlimburg 1 | |
| Sa. | 18.06.2011 13:00 | M40KL | TC Blau-Weiss Haspe 1 | TC Breckerfeld 2 | |
| M55BK2 | TC Breckerfeld 1 | SV Menden 1864 1 | |||
| W50VL | TuS Ickern 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| M40VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 19.06.2011 10:00 | W00KL | Halden 2000 1 | TC Breckerfeld 1 | |
| M00KK1 | Herdecker TC Grün-Weiss 1 | TC Breckerfeld 1 | |||
| Sa. | 25.06.2011 13:00 | M40KL | TC Concordia Hagen 1 | TC Breckerfeld 2 | |
| M55BK2 | TC Breckerfeld 1 | TUS Alchen 1957 e.V. TA 1 | |||
| So. | 26.06.2011 10:00 | M00KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Grün-Weiss Silschede e.V. 2 | |
| Mi. | 29.06.2011 15:30 | M13KK1 | TG Westhofen 1 | TC Breckerfeld 1 | |
| Sa. | 02.07.2011 13:00 | M60SWL | TC Breckerfeld 1 | TC Rodenberg 1 | |
| W50VL | TC Breckerfeld 1 | SC Eintracht Hamm 1 | |||
| M40VL | TC Breckerfeld 1 | VfL Tennis Kamen 1 | |||
| Sa. | 09.07.2011 13:00 | M55BK2 | TC Breckerfeld 1 | VfL Platte Heide 1 | |
| So. | 10.07.2011 10:00 | W00KL | TC Breckerfeld 1 | TSV Fichte Hagen 1 | |
| M00KK1 | SG Vorhalle 09 2 | TC Breckerfeld 1 | |||
| M40KL | Hagener TC Blau-Gold 2 | TC Breckerfeld 2 |
Trainingszeiten 2011
| Montag | 18-20 Uhr | |
| Dienstag | 18-20 Uhr | |
| Mittwoch | 18-21 Uhr | |
| Donnerstag | 19-21 Uhr | |
| Freitag | 18-20 Uhr |
Schnupperer 2011
Angedachte Trainingstermine:
| Dienstag | 17-18 Uhr | |
| 20-21 Uhr |













