![]()
(Schnupperer bitte nach untern scrollen)
Jugend 2010

Gemischt U9 Kreisliga Gr. 233 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Schneider, Felix (2002) | |||
| 2 | - | Bauckloh, Paul (2003) | |||
| 3 | - | Kiwitz, Laura (2001) | |||
| 4 | - | Constantin, Nina (2002) | |||
| 5 | - | Pietras, David (2003) | |||
| 6 | - | Schröder, Paula (2003) | |||
| 7 | - | Kolb, Felix (2002) | |||
| 8 | - | Teske, Greta (2003) | |||
| 9 | - | Gernert, Marc (2003) | |||
| 10 | - | Stein, Finn (2002) | |||
| 11 | - | Thiede, Sophie (2002) | |||
| 12 | - | Tsiokas, Nico (2005) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Mo. | 31.05.2010 15:30 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Hagen 1 |
| Mo. | 07.06.2010 15:30 | TG Westhofen 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Mi. | 16.06.2010 15:30 | TC Blau-Weiss Haspe 2 | TC Breckerfeld 1 |
| Mo. | 21.06.2010 15:30 | TC Breckerfeld 1 | TC Halden 2000 1 |
Junioren U13 Kreisklasse Gr. 181 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK21 | 19951924 | Badura, Tobias (1999) | ||
| 2 | LK23 | 19850909 | Gensler, Simon (1998) | ||
| 3 | LK23 | Scheffler, Mats (1998) | |||
| 4 | LK23 | Büsch, David (1997) | |||
| 5 | LK23 | Vesper, Malte (1999) | 5012553 | ||
| 6 | LK23 | Bärenfänger, Jonas (1998) | 5012553 |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Mi. | 02.06.2010 15:30 | TC Breckerfeld 1 | TC Halden 2000 3 |
| Mi. | 09.06.2010 15:30 | SG Demag e.V. TA 2 | TC Breckerfeld 1 |
| Do. | 24.06.2010 15:30 | Herdecker TV 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Mi. | 30.06.2010 15:30 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 |
Juniorinnen U18 1. Kreisklasse Gr. 198 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17 | 29200543 | Schmidt, Franziska (1992) | ||
| 2 | LK21 | 29201522 | Wehner, Anneke (1992) | ||
| 3 | LK23 | 29505242 | Gensler, Katharina (1995) | ||
| 4 | LK23 | 29406535 | Büsch, Victoria (1994) | ||
| 5 | LK23 | Klein, Lara Kim (1993) | |||
| 6 | LK23 | Hoppe, Madelene (1992) | |||
| 7 | LK23 | Ehrlich, Christina (1992) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Fr. | 18.06.2010 15:30 | TC Breckerfeld 1 | TSV Fichte Hagen 1 |
| Fr. | 25.06.2010 15:30 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 2 |
| Fr. | 02.07.2010 15:30 | TuS Ende e.V. 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Fr. | 09.07.2010 15:30 | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | TC Breckerfeld 1 |
Damen 2010

Damen Kreisliga Gr.008 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16 | 29100912 | Schewe, Ilka (1991) | ||
| 2 | LK17 | 29200543 | Schmidt, Franziska (1992) | ||
| 3 | LK19 | 28900613 | Jüngermann, Stefanie (1989) | ||
| 4 | LK19 | 29100913 | Schmidt, Nadja (1991) | ||
| 5 | LK20 | 28601393 | Schmidt, Irina (1986) | ||
| 6 | LK21 | 29201522 | Wehner, Anneke (1992) | ||
| 7 | LK22 | 28401182 | Gälger, Katja (1984) | ||
| 8 | LK22 | 28701488 | Jung, Lea (1987) | ||
| 9 | LK23 | 28701489 | Schumacher, Vanessa (1987) | ||
| 10 | LK23 | 29505242 | Gensler, Katharina (1995) | ||
| 11 | LK23 | 29406535 | Büsch, Victoria (1994) | ||
| 12 | LK23 | 29107065 | Bollin, Sophie (1991) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| So. | 30.05.2010 14:30 | TuS Halden-Herbeck 1 | TC Breckerfeld 1 |
| So. | 06.06.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | TSG Westhofen 1979/85 e.V. 1 |
| So. | 13.06.2010 10:00 | Hagener TC Blau-Gold 1 | TC Breckerfeld 1 |
| So. | 20.06.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Grün-Weiß Silschede e.V. 2 |
| So. | 27.06.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Hagen 2 |
| So. | 11.07.2010 10:00 | Schwelmer TC RW 1 | TC Breckerfeld 1 |
Damen 30 Verbandsliga Gr. 010
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7 | 27202719 | Vormann, Beate (1972) | ||
| 2 | LK7 | 26502721 | Jarosch-Groß, Heike (1965) | ||
| 3 | LK8 | 26800329 | Tesske, Christina (1968) | ||
| 4 | LK9 | 26200218 | Schewe, Christine (1962) | ||
| 5 | LK10 | 26800386 | Schneider, Anja (1968) | ||
| 6 | LK10 | 26100741 | Vollmann, Ute (1961) | ||
| 7 | LK15 | 25400812 | Sporkert, Helga (1954) | ||
| 8 | LK18 | 26600487 | Neuhaus, Monika (1966) | ||
| 9 | LK19 | 26200495 | Wehner, Christiane (1962) | ||
| 10 | LK23 | 24700928 | Krommes, Ute (1947) | ||
| 11 | LK23 | 26201000 | Muders, Claudia (1962) | ||
| 12 | LK23 | 26700500 | Alder, Katja (1967) | ||
| 13 | LK23 | 26300495 | Schmidt, Ute (1963) | ||
| 14 | LK23 | 26100811 | Huster-Donner, Sabine (1961) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Sa. | 08.05.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TTC Gütersloh 1 |
| Sa. | 15.05.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | Hardter TV 1 |
| Sa. | 29.05.2010 13:00 | Ski-u. TC Sauerland 07 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 12.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TV Deiringsen 1 |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 | TSG Herford 1 | TC Breckerfeld 1 |
Damen 50 Verbandsliga Gr. 024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11 | 25600492 | Reichwald, Marlies (1956) | ||
| 2 | LK12 | 25700705 | Jüngermann, Karin (1957) | ||
| 3 | LK12 | 24800688 | Albustin, Elfi (1948) | ||
| 4 | LK13 | 25100477 | Grave, Brigitte Barbara (1951) | ||
| 5 | LK15 | 24900956 | Wölm, Marianne (1949) | ||
| 6 | LK16 | 24900617 | Wömpner, Renate (1949) | ||
| 7 | LK20 | 25100794 | Gebler, Monika (1951) | ||
| 8 | LK21 | 25000664 | Wenderoth, Brigitta (1950) | ||
| 9 | LK21 | 25800401 | Borowski, Ulrike (1958) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Sa. | 08.05.2010 13:00 | TC Rot-Weiß BO-Werne 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 15.05.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Neheim-Hüsten 1 |
| Sa. | 29.05.2010 13:00 | Dortmunder TK RW 98 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 | TC 66 Wolbeck 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 26.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TuS Eintracht Bielefeld 1 |
| Sa. | 03.07.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Blau-Weiß Neunkirchen 1 |
Herren 2010
Herren 1. Kreisklasse Gr. 062 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23 | 18301206 | Hartner, Sebastian (1983) | ||
| 2 | LK23 | 18102755 | Kassel, Dennis (1981) | ||
| 3 | LK23 | 19100469 | Schumacher, David (1991) | ||
| 4 | LK23 | 18603381 | Hoffmann, Bastian (1986) | ||
| 5 | LK23 | 18402966 | Büthe, Marco (1984) | ||
| 6 | LK23 | 17101327 | Kiwitz, Damir (1971) | POL | |
| 7 | LK23 | 19209349 | Weber, Niklas (1992) | ||
| 8 | LK23 | 19209339 | Stein, Frederic (1992) | ||
| 9 | LK23 | 19209345 | Schmiernbach, Felix (1992) | ||
| 10 | LK23 | 18402958 | Wiedersprecher, Martin (1984) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| So. | 30.05.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | Milsper TV 1 |
| So. | 06.06.2010 14:30 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 3 | TC Breckerfeld 1 |
| So. | 13.06.2010 10:00 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 | TC Breckerfeld 1 |
| So. | 04.07.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Concordia Hagen 1 |
Herren 40 Südwestfalenliga Gr. 088
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8 | 16401032 | Grave, Frank (1964) | ||
| 2 | LK8 | 16705012 | Woronka, Gordon (1967) | ||
| 3 | LK8 | 15800817 | Jüngermann, Peter (1958) | ||
| 4 | LK9 | 16400504 | Bärenfänger, Jörg (1964) | ||
| 5 | LK10 | 16400443 | Kersthold, Michael (1964) | ||
| 6 | LK10 | 15901383 | Quosig, Ralf (1959) | ||
| 7 | LK12 | 16300691 | Rauhaus, Jörg (1963) | ||
| 8 | LK13 | 16000977 | Scheffler, Michael (1960) | ||
| 9 | LK13 | 16701170 | Büsch, Gundolf (1967) | ||
| 10 | LK13 | 16101395 | Warsen, Ulrich (1961) | ||
| 11 | LK14 | 16700498 | Schneider, Markus (1967) | ||
| 12 | LK15 | 16700932 | Neuhaus, Arnd (1967) | ||
| 13 | LK16 | 16100468 | Port, René (1961) | ||
| 14 | LK16 | 16000124 | Dr. Schewe, Jürgen (1960) | ||
| 15 | LK16 | 16300983 | Striewe, Konrad (1963) | ||
| 16 | LK17 | 15800903 | Parzanka, Michael (1958) | ||
| 17 | LK21 | 15900525 | Merz, Joachim (1959) | ||
| 18 | LK22 | 16201076 | Alder, Hans-Ulrich (1962) | ||
| 19 | LK23 | 15701616 | Schmidt, Frank (1957) | ||
| 20 | LK23 | 15901007 | Rummenholl, Roland (1959) | ||
| 21 | LK23 | 14301488 | Krommes, Hans-Jochen (1943) | ||
| 22 | LK23 | 16200969 | Schmidt, Uwe (1962) | ||
| 23 | LK23 | 16300981 | Allefeld, Gerd (1963) | ||
| 24 | LK23 | 16301046 | Dr. Muders, Herbert (1963) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Sa. | 08.05.2010 13:00 | TC Weiß-Blau Hemer 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 15.05.2010 13:00 | TC Altenhundem e.V. 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 29.05.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 |
| Do. | 03.06.2010 10:00 | TC RW Bad Laasphe 1 | TC Breckerfeld 1 |
| So. | 13.06.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | TC RW Siedlinghausen e.V. 1 |
| Sa. | 26.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Schwarz-Gelb Hagen 1 |
| Sa. | 10.07.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Wiesental Herscheid e.V. 1 |
Herren 40 2 Kreisliga Gr. 095 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK12 | 16300691 | Rauhaus, Jörg (1963) | ||
| 8 | LK13 | 16000977 | Scheffler, Michael (1960) | ||
| 9 | LK13 | 16701170 | Büsch, Gundolf (1967) | ||
| 10 | LK13 | 16101395 | Warsen, Ulrich (1961) | ||
| 11 | LK14 | 16700498 | Schneider, Markus (1967) | ||
| 12 | LK15 | 16700932 | Neuhaus, Arnd (1967) | ||
| 13 | LK16 | 16100468 | Port, René (1961) | ||
| 14 | LK16 | 16000124 | Dr. Schewe, Jürgen (1960) | ||
| 15 | LK16 | 16300983 | Striewe, Konrad (1963) | ||
| 16 | LK17 | 15800903 | Parzanka, Michael (1958) | ||
| 17 | LK21 | 15900525 | Merz, Joachim (1959) | ||
| 18 | LK22 | 16201076 | Alder, Hans-Ulrich (1962) | ||
| 19 | LK23 | 15701616 | Schmidt, Frank (1957) | ||
| 20 | LK23 | 15901007 | Rummenholl, Roland (1959) | ||
| 21 | LK23 | 14301488 | Krommes, Hans-Jochen (1943) | ||
| 22 | LK23 | 16200969 | Schmidt, Uwe (1962) | ||
| 23 | LK23 | 16300981 | Allefeld, Gerd (1963) | ||
| 24 | LK23 | 16301046 | Dr. Muders, Herbert (1963) | ||
| 25 | LK23 | 16301044 | Schmidt, Henry (1963) | ||
| 26 | LK23 | 16300982 | Arnold, Achim (1963) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| So. | 30.05.2010 10:00 | TC Breckerfeld 2 | TC Blau-Weiss Haspe 1 |
| Sa. | 05.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 2 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 |
| Sa. | 12.06.2010 13:00 | Holthauser TV 1 | TC Breckerfeld 2 |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 2 | SG Vorhalle 09 1 |
| Sa. | 03.07.2010 13:00 | SG Demag e.V. TA 1 | TC Breckerfeld 2 |
Herren 50 Kreisliga Gr 116 HA
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
|---|---|---|---|
| 1 | LK17 | 15101400 | Rademacher, Gerhard Willi (1951) |
| 2 | LK19 | 14500938 | Kaszub, Horst (1945) |
| 3 | LK21 | 15100797 | Büchsenschütz, Hans-Dieter (1951) |
| 4 | LK21 | 14701996 | Krüger, Udo (1947) |
| 5 | LK23 | 14400723 | Krämer, Rainer (1944) |
| 6 | LK23 | 15401024 | Koonen, Jan Hubert (1954) |
| 7 | LK23 | 15400650 | Manthey, Uwe (1954) |
| 8 | LK23 | 15601987 | Golde, Uwe (1956) |
| 9 | LK23 | 15201282 | Sporkert, Hans (1952) |
| 10 | LK23 | 15100798 | Gälger, Horst-Dieter (1951) |
| 11 | LK23 | 14803952 | Kassel, Arno (1948) |
| 12 | LK23 | 14403714 | Schulz, Gerhard (1944) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| So. | 16.05.2010 10:00 | TC Breckerfeld 1 | TuS Ende e.V. 1 |
| Sa. | 29.05.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TG RW Wetter-Wengern e.V. 1 |
| So. | 06.06.2010 10:00 | TC Grün-Weiß Silschede e.V. 2 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 12.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | SG Demag e.V. TA 1 |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 | TC Rot-Weiß Hagen 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 10.07.2010 13:00 | TC Concordia Hagen 2 | TC Breckerfeld 1 |
Herren 55 1. Bezirksklasse Gr. 125
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13 | 15100190 | Unger, Wilhelm (1951) | ||
| 2 | LK15 | 14600981 | Wenderoth, Michael (1946) | ||
| 3 | LK18 | 14901182 | Müller, Ralf H. (1949) | ||
| 4 | LK19 | 15500762 | Wildförster, Detlef (1955) | ||
| 5 | LK20 | 14401029 | Berker, Gerhard (1944) | ||
| 6 | LK20 | 15100603 | Schumacher, Hans-Peter (1951) | ||
| 7 | LK21 | 14501141 | Albustin, Günter (1945) | ||
| 8 | LK23 | 14401012 | Richter, Michael (1944) | ||
| 9 | LK23 | 14801298 | Maicher, Karlheinz (1948) | 4012851 | |
| 10 | LK23 | 14900680 | Jürke, Robert (1949) |
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|
| Sa. | 29.05.2010 13:00 | TC Siegen 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Do. | 03.06.2010 13:00 | TSG Westhofen 1979/85 e.V. 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 05.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | Lüdenscheider TC 70 1 |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | TC Eversberg 1 |
| Sa. | 26.06.2010 13:00 | TuS Ende e.V. 1 | TC Breckerfeld 1 |
| Sa. | 10.07.2010 13:00 | TC Breckerfeld 1 | Holthauser TV 1 |
Spieltermine 2010

| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.05.2010 13:00 Uhr |
W30VL | TC Breckerfeld 1 | TTC Gütersloh 1 | |
| W50VL | TC Rot-Weiß BO-Werne 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| M40SWL | TC Weiß-Blau Hemer 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| Sa. | 15.05.2010 13:00 Uhr |
M40SWL | TC Altenhundem e.V. 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| W30VL | TC Breckerfeld 1 | Hardter TV 1 | |||
| W50VL | TC Breckerfeld 1 | TC Neheim-Hüsten 1 | |||
| So. | 16.05.2010 10:00 Uhr |
M50KL | TC Breckerfeld 1 | TuS Ende e.V. 1 | |
| Sa. | 29.05.2010 13:00 Uhr |
M40SWL | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 | |
| M50KL | TC Breckerfeld 1 | TG RW Wetter-Wengern e.V. 1 | |||
| M55SWL | TC Siegen 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| W30VL | Ski-u. TC Sauerland 07 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| W50VL | Dortmunder TK RW 98 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 30.05.2010 10:00 UHr |
M00KK1 | TC Breckerfeld 1 | Milsper TV 1 | |
| M40KL | TC Breckerfeld 2 | TC Blau-Weiss Haspe 1 | |||
| So. | 30.05.2010 14:30 Uhr |
W00KL | TuS Halden-Herbeck 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Mo. | 31.05.2010 15:30 Uhr |
G9KL | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Hagen 1 | |
| Mi. | 02.06.2010 15:30 Uhr |
M13KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Halden 2000 3 | |
| Do. | 03.06.2010 10:00 Uhr |
M40SWL | TC RW Bad Laasphe 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Do. | 03.06.2010 13:00 Uhr |
M55SWL | TSG Westhofen 1979/85 e.V. 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Sa. | 05.06.2010 13:00 Uhr |
M40KL | TC Breckerfeld 2 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 | |
| M55SWL | TC Breckerfeld 1 | Lüdenscheider TC 70 1 | |||
| So. | 06.06.2010 10:00 Uhr |
W00KL | TC Breckerfeld 1 | TSG Westhofen 1979/85 e.V. 1 | |
| M50KL | TC Grün-Weiß Silschede e.V. 2 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 06.06.2010 14:30 Uhr |
M00KK1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 3 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Mo. | 07.06.2010 15:30 Uhr |
G9KL | TG Westhofen 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Mi. | 09.06.2010 15:30 Uhr |
M13KK1 | SG Demag e.V. TA 2 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Sa. | 12.06.2010 13:00 Uhr |
M40KL | Holthauser TV 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 2 | |
| W30VL | TC Breckerfeld 1 | TV Deiringsen 1 | |||
| M50KL | TC Breckerfeld 1 | SG Demag e.V. TA 1 | |||
| So. | 13.06.2010 10:00 Uhr |
M00KK1 | TC Grün-Weiß Ennepetal 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| W00KL | Hagener TC Blau-Gold 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| M40SWL | TC Breckerfeld 1 | TC RW Siedlinghausen e.V. 1 | |||
| Mi. | 16.06.2010 15:30 Uhr |
G9KL | TC Blau-Weiss Haspe 2 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Fr. | 18.06.2010 15:30 Uhr |
W18KK1 | TC Breckerfeld 1 | TSV Fichte Hagen 1 | |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 Uhr |
M40KL | TC Breckerfeld 2 | SG Vorhalle 09 1 | |
| W30VL | TSG Herford 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| W50VL | TC 66 Wolbeck 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| M50KL | TC Rot-Weiß Hagen 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| M55SWL | TC Breckerfeld 1 | TC Eversberg 1 | |||
| So. | 20.06.2010 10:00 Uhr |
W00KL | TC Breckerfeld 1 | TC Grün-Weiß Silschede e.V. 2 | |
| Mo. | 21.06.2010 15:30 Uhr |
G9KL | TC Breckerfeld 1 | TC Halden 2000 1 | |
| Do. | 24.06.2010 15:30 Uhr |
M13KK1 | Herdecker TV 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Fr. | 25.06.2010 15:30 Uhr |
W18KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Gevelsberg 2 | |
| Sa. | 26.06.2010 13:00 Uhr |
W50VL | TC Breckerfeld 1 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | |
| M40SWL | TC Breckerfeld 1 | TC Schwarz-Gelb Hagen 1 | |||
| M55SWL | TuS Ende e.V. 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| So. | 27.06.2010 10:00 Uhr |
W00KL | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Hagen 2 | |
| Mi. | 30.06.2010 15:30 Uhr |
M13KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Rot-Weiß Schwerte 1 | |
| Fr. | 02.07.2010 15:30 Uhr |
W18KK1 | TuS Ende e.V. 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Sa. | 03.07.2010 13:00 Uhr |
M40KL | SG Demag e.V. TA 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 2 | |
| W50VL | TC Breckerfeld 1 | TC Blau-Weiß Neunkirchen 1 | |||
| So. | 04.07.2010 10:00 Uhr |
M00KK1 | TC Breckerfeld 1 | TC Concordia Hagen 1 | |
| Fr. | 09.07.2010 15:30 Uhr |
W18KK1 | Herdecker TC Grün-Weiß 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
| Sa. | 10.07.2010 13:00 Uhr |
M40SWL | TC Breckerfeld 1 | TC Wiesental Herscheid e.V. 1 | |
| M50KL | TC Concordia Hagen 2 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |||
| M55SWL | TC Breckerfeld 1 | Holthauser TV 1 | |||
| So. | 11.07.2010 10:00 Uhr |
W00KL | Schwelmer TC RW 1 [Routenplan] |
TC Breckerfeld 1 | |
Trainingszeiten 2010
| Montag | 18-20 Uhr | Herren 40 I |
| Dienstag | 18-20 Uhr | 1. Damen |
| Mittwoch | 18-21 Uhr | Herren 40 II |
| Donnerstag | 19-21 Uhr | Damen 30 |
| Freitag | 18-20 Uhr | 1. Herren |
Schnupperer 2010
Angedachte Trainingstermine:
| Dienstag | 17-18 Uhr | Damenschnupperer |
| 20-21 Uhr | Herrenschnupperer |













